Los nuevos juegos (Lips, Flock, I Am Alive, Little Big Planet, etc.) | ![]() | 14.81% (8) |
Las secuelas (Animal Crossing, Gears of War III, Los Sims 3, etc.) | ![]() | 22.22% (12) |
El nuevo Hardware (PS3 de 80Gb, WiiSpeak, Wii Motion Plus, etc.) | ![]() | 11.11% (6) |
El retorno de los clásicos como Megaman | ![]() | 3.70% (2) |
La cada vez menor cantidad de exclusividades | ![]() | 9.26% (5) |
El enorme auge de los juegos musicales | ![]() | 3.70% (2) |
Los planes de futuro anunciados por las empresas | ![]() | 9.26% (5) |
Que haya vuelto a ser mediático | ![]() | 5.56% (3) |
Que se haya acabado ya | ![]() | 20.37% (11) |
Nº total de votos emitidos: 54 40 lectores han participado en esta encuesta |