Un videojuego | ![]() | 8.33% (1) |
Una videoconsola | ![]() | 8.33% (1) |
Un ordenador | ![]() | 8.33% (1) |
Un periférico | ![]() | 16.67% (2) |
Ropa | ![]() | 8.33% (1) |
Dinero | ![]() | 33.33% (4) |
Un vale de 10€ | ![]() | 0.00% (0) |
Un pollo de goma con una polea dentro | ![]() | 0.00% (0) |
Carbón porque he sido malÃsimo y además me gusta | ![]() | 0.00% (0) |
A mà nada, pues me un regala el gordinflón con barba y pijama rojo | ![]() | 16.67% (2) |
Nº total de votos emitidos: 12 10 lectores han participado en esta encuesta |