Metal Gear | ![]() | 19.05% (4) |
Metal Gear 2: Solid Snake | ![]() | 9.52% (2) |
Metal Gear Solid | ![]() | 14.29% (3) |
Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty | ![]() | 4.76% (1) |
Metal Gear Solid 3: Snake Eater | ![]() | 23.81% (5) |
Metal Gear Solid: Portable Ops | ![]() | 0.00% (0) |
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots | ![]() | 23.81% (5) |
Metal Gear Solid: Peace Walker | ![]() | 4.76% (1) |
Nº total de votos emitidos: 21 27 lectores han participado en esta encuesta |