El argumento | ![]() | 50.00% (3) |
Un mapa gigantesco | ![]() | 16.67% (1) |
Muchas misiones secundarias | ![]() | 16.67% (1) |
Comprar negocios y casas | ![]() | 0.00% (0) |
Personalización completa del personaje | ![]() | 0.00% (0) |
Arsenales muy amplios | ![]() | 0.00% (0) |
Gran número de vehÃculos | ![]() | 0.00% (0) |
Multitud de NPCs (personajes no jugables tales como los ciudadanos) simultáneos | ![]() | 16.67% (1) |
El apartado técnico | ![]() | 0.00% (0) |
Nº total de votos emitidos: 6 10 lectores han participado en esta encuesta |