Primero vemos la tabla con las rebajas que ha introducido Intel en sus modelos Mobile Celeron:
| Mobile Celeron | Antiguo precio | Nuevo precio | Rebaja del |
| 2.50GHz | $149 | $134 | 10% |
| 2.40GHz | $134 | $112 | 16% |
| 2.20GHz | $112 | $96 | 14% |
Y ahora le toca el turno de ver la tabla completa de los procesadores de AMD:
| CPU | Antiguo precio | Nuevo precio | Rebaja del |
|
| |||
| Modelo 148 | $733 | $733 | 0% |
| Modelo 146 | $438 | $278 | 37% |
| Modelo 144 | $292 | $218 | 25% |
| Modelo 142 | $229 | $178 | 22% |
| Modelo 140 | $187 | $163 | 13% |
|
| |||
| Modelo 248 | $913 | $851 | 7% |
| Modelo 246 | $794 | $690 | 13% |
| Modelo 244 | $455 | $455 | 0% |
| Modelo 242 | $316 | $316 | 0% |
| Modelo 240 | $198 | $198 | 0% |
|
| |||
| Modelo 848 | $3199 | $1514 | 53% |
| Modelo 846 | $2149 | $1165 | 46% |
| Modelo 844 | $1299 | $873 | 33% |
| Modelo 842 | $999 | $698 | 30% |
| Modelo 840 | $749 | $698 | 7% |
|
| |||
| 3200+ | $213 | $213 | 0% |
| 3000+ | $203 | $163 | 20% |
| 2800+ | $140 | $117 | 16% |
| 2700+ | $117 | $103 | 12% |
| 2600+ | $103 | $89 | 14% |
| 2500+ | $89 | $79 | 11% |
| 2400+ | $79 | $71 | 10% |
| 2200+ | $71 | $66 | 7% |
|
| |||
| 2800+ | $201 | $174 | 13% |
| 2600+ | $153 | $131 | 14% |
| 2400+ | $116 | $116 | 0% |
|
| |||
| 3000+ | $208 | $168 | 19% |
| 2800+ | $145 | $122 | 16% |
| 2600+ | $108 | $94 | 13% |
| 2500+ | $94 | $84 | 11% |
| 2400+ | $84 | $76 | 10% |
| 2200+ | $71 | $71 | 0% |
| 2000+ | $65 | $60 | 8% |
|
| |||
| 2600+ | - | $99 | - |
| 2500+ | $99 | $89 | 10% |
| 2400+ | $89 | $81 | 9% |
| 2200+ | $76 | $71 | 7% |
| 2000+ | $69 | $64 | 7% |
| 1900+ | $59 | $59 | 0% |
|
| |||
| 2000+ | $97 | $80 | 18% |
| 1900+ | $89 | $76 | 15% |
| 1800+ | $80 | $71 | 11% |
| 1700+ | $71 | $57 | 20% |

