La lista japonesa de ventas de la primera mitad de año trae pocas sorpresas. La PlayStation 2 sigue dominando de forma abrumadora la lista, aunque el número uno se lo lleva la franquicia estrella de Nintendo, Pokémon. El único juego "occidental" que aparece es GTA: Vice City, que con más de 300.000 unidades vendidas ha conseguido situarse en decimoquinta posición. Pulsando sobre leer más encontraréis la lista entera. Fuente: The Magic Box.
| Rank | TÃtulo | Platforma | Desarrollador | Vendidos | Total |
| 1 | Pokemon Fire Red / Leaf Green | GBA | Pokemon | 2.136.737 | |
| 2 | Dragon Quest V | PS2 | Square Enix | 1.572.497 | |
| 3 | Sengoku Musou | PS2 | Koei | 1.002.312 | |
| 4 | Jissen Pachislot Hisshouhou Hokutonoken | PS2 | Sammy | 588.634 | |
| 5 | Famicom Mini: Super Mario Bros. | GBA | Nintendo | 553.360 | |
| 6 | Derby Stallion '04 | PS2 | Enterbrain | 546.393 | |
| 7 | Onimusha 3 | PS2 | Capcom | 537.485 | |
| 8 | World Soccer Winning Eleven 7 International | PS2 | Konami | 521.610 | |
| 9 | DragonBall Z 2 | PS2 | Bandai | 504.759 | |
| 10 | Super Robot Taisen MX | PS2 | Banpresto | 494.039 | |
| 11 | Kirby Star: Great Labyrinth of the Mirror | GBA | Nintendo | 430.763 | |
| 12 | SD Gundam G Generation Seed | PS2 | Bandai | 405.852 | |
| 13 | Pikmin 2 | GC | Nintendo | 381.565 | |
| 14 | Rockman EXE 4 Tournament Red Sun / Blue Moon | GBA | Capcom | 374.026 | 909.862 |
| 15 | Grand Theft Auto: Vice City | PS2 | Capcom | 367.302 | |
| 16 | Shin Sangoku Musou 3 Empires | PS2 | Koei | 297.395 | |
| 17 | Monster Hunter | PS2 | Capcom | 267.661 | |
| 18 | Final Fantasy X-2 International + Last Mission | PS2 | Square Enix | 265.636 | |
| 19 | Gran Turismo 4 Prologue | PS2 | Sony | 255.786 | 746.967 |
| 20 | Fuun Shinsen Gumi | PS2 | Genki | 242.893 |

