Magic Box se hace eco de las cifras que ha publicado Sony sobre la venta de sus consolas PSone y PS2, tanto durante 2004 como desde que salieron a la venta en todo el mundo. Y son más que impresionantes, destacando que la primera PlayStation ha superado la mágica cifra del centenar millonario. PS2 no le va a la zaga, y con la próxima llegada de la portátil PSP, algo nos dice que el total superará los 200 millones bastante pronto.
|
PlayStation 2 | ||
| Territorio |
Ventas |
Total |
| Japón | 370,000 uds. | 17,890,000 uds. |
| Norteamérica | 700,000 uds. | 32,230,000 uds. |
| Europa | 920,000 uds. | 25,880,000 uds. |
| Total | 1,990,000 uds. | 74,000,000 uds. |
|
PSone | ||
| Japón | 180,000 uds. | 20,950,000 uds. |
| Norteamérica | 280,000 uds. | 40,190,000 uds. |
| Europa | 140,000 uds. | 39,750,000 uds. |
| Total | 600,000 uds. | 100,890,000 uds. |

