Fernando Alonso vuela en Malasia

Por A37927, publicada el sábado 19-3-2005 a las 6:32

Hace tan sólo unos minutos que ha terminado la primera sesión de calificación del Gran Premio de Malasia, y nos enorgullece confirmar que Fernando Alonso ostenta la Pole Position provisional para mañana, por delante de Jarno Trulli y Giancarlo Fisichella. Ya había anunciado Alonso durante la semana que le encanta esta carrera, y al ser un circuito tan exigente con los pilotos el asturiano de oro se ha desenvuelto a las mil maravillas. ¿La sorpresa? Michael Schumacher, puesto 12. Sólo nos queda esperar a la madrugada de hoy sábado al domingo, para saber si se confirma el liderato de Fernando en la parrilla de salida (04:00-05:00) y si es capaz de subir a lo más alto del podio (08:00-10:00, hora peninsular). Pulsa "Leer más" para ver la clasificación completa.

P.  No  Driver     Team - Engine   Tyres    Times      Ave/Gaps
 1.  5  ALONSO       Renault           M   1'32"582  215.536 Km/h  
 2. 16  TRULLI       Toyota            M   1'32"672    + 0'00"090  
 3.  6  FISICHELLA   Renault           M   1'32"765    + 0'00"183  
 4.  9  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'32"839    + 0'00"257  
 5. 17  R.SCHUMACHER Toyota            M   1'33"106    + 0'00"524  
 6.  7  WEBBER       Williams BMW      M   1'33"204    + 0'00"622  
 7. 10  MONTOYA      McLaren Mercedes  M   1'33"333    + 0'00"751  
 8.  8  HEIDFELD     Williams BMW      M   1'33"464    + 0'00"882  
 9.  3  BUTTON       BAR Honda         M   1'33"616    + 0'01"034  
10. 15  KLIEN        RedBull Cosworth  M   1'33"724    + 0'01"142  
11. 14  COULTHARD    RedBull Cosworth  M   1'33"809    + 0'01"227  
12.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'34"072    + 0'01"490  
13. 12  MASSA        Sauber Petronas   M   1'34"151    + 0'01"569  
14.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'34"162    + 0'01"580  
15.  4  DAVIDSON     BAR Honda         M   1'34"866    + 0'02"284  
16. 11  VILLENEUVE   Sauber Petronas   M   1'34"887    + 0'02"305  
17. 19  KARTHIKEYAN  Jordan Toyota     B   1'37"806    + 0'05"224  
18. 18  MONTEIRO     Jordan Toyota     B   1'37"856    + 0'05"274  
19. 20  FRIESACHER   Minardi Cosworth  B   1'39"268    + 0'06"686  
20. 21  ALBERS       Minardi Cosworth  B   1'40"432    + 0'07"850  


-- Publicidad --

Software-Modding-Hardware-GameCube-GameCube-Xbox-PS2-Velocida

 

FAQ Contacta con nosotros Publicidad Mapa web

Página generada en 0.027 segundos RSS 2.0 Players4Players