Nuevo PR para los micros de AMD
Por Draco, publicada el jueves 12-9-2002 a las 23:23
[URL=http://www.theinquirer.net/?article=5335">The Inquirer[/URL"> ha publicado el nuevo PR para los micros de AMD, son los siguientes:
XP2300+ = 1.87GHz T-bred B 333 FSB
XP2400+ = 2.00GHz T-bred B 266 FSB
XP2500+ = 2.00GHz T-bred B 333 FSB
XP2600+ = 2.13GHz T-bred B 266 FSB
XP2700+ = 2.13GHz T-bred B 333 FSB
XP2800+ = 2.27GHz T-bred B 266 FSB
XP2800+ = 2.13GHz Barton 333 FSB
XP2900+ = 2.27GHz T-bred B 333 FSB
XP3000+ = 2.27GHz Barton 333 FSB
Hay que tener en cuenta que el Barton tiene el doble de cache, con lo que mejora notablemente a los Thoroughbred B a la misma velocidad
-- Publicidad --
Hardware