Intel baja los precios
Por Draco, publicada el miércoles 13-11-2002 a las 9:51
Estos serán los nuevos precioes establecidos desde el día 10 de este mes.
3.06 Ghz FSB 533 -> 637$
2.8 Ghz FSB 533 -> 401$ -> -21%
2.66 Ghz FSB 533 -> 305$ -> -24%
2.6 Ghz FSB 400 -> 305$ -> -24%
2.53 Ghz FSB 533 -> 243$
2.5 Ghz FSB 400 -> 243$
2.4 Ghz FSB 533 -> 193$
2.4 Ghz FSB 400 -> 193$
2.26 Ghz FSB 533 -> 193$
2.2 Ghz FSB 400 -> 193$
Por su parte los Celeron:
2 Ghz cache 128K -> 83$ -> 19%
1.8 Ghz cache 128K -> 69$ -> 17%
1.7 Ghz cache 128K -> 54$ -> 22%
1.4 Ghz cache 256K -> 54$ -> 27%
-- Publicidad --
Hardware