|
Antes |
Ahora |
Rebaja | |
|
Athlon XP |
|||
| 3000+ | $588 | $325 | 45% |
| 2800+ | $375 | $225 | 40% |
| 2700+ | $267 | $180 | 33% |
| 2600+ | $241 | $151 | 37% |
| 2500+ | - | $124 | - |
| 2400+ | $141 | $103 | 27% |
| 2200+ | $107 | $81 | 24% |
| 2100+ | $92 | $79 | 14% |
| 2000+ | $81 | $66 | 19% |
|
Athlon MP | |||
| 2800+ | - | $275 | - |
| 2600+ | $273 | $201 | 26% |
| 2400+ | $200 | $153 | 24% |
| 2200+ | $174 | $131 | 25% |
| 2000+ | $133 | $116 | 13% |
|
Athlon XP-M | |||
| 2500+ | $184 | $134 | 27% |
| 2400+ | $151 | $113 | 25% |
| 2200+ | $117 | $91 | 22% |
| 2000+ | $92 | $76 | 17% |
| 1900+ | $84 | $69 | 18% |
| 1800+ | $77 | $59 | 23% |
| 1700+ | $62 | $55 | 11% |
| 1600+ | $57 | $55 | 4% |
|
Athlon XP-M de bajo voltaje | |||
| 1800+ | $147 | $112 | 24% |
| 1700+ | $123 | $97 | 21% |
| 1600+ | $107 | $80 | 25% |
| 1500+ | $88 | $71 | 19% |
| 1400+ | $71 | $57 | 20% |
|
Duron para portátiles | |||
| 1.3 GHz | $89 | $89 | 0% |
| 1.2 GHz | $69 | $69 | 0% |
| 1.1 GHz | $59 | $59 | 0% |
| 1.0 GHz | $59 | $59 | 0% |
|
Duron | |||
| 1.3 GHz | $44 | $44 | 0% |
| 1.2 GHz | $39 | $39 | 0% |

